MODELO | CIL | Número de OEM. | ENTRADA/EX | TAMAÑO | Observación | |||
sobredosis | IDENTIFICACIÓN | H | Ángulo | |||||
TD60 TD60B | 6 | 465157-6 | EN | dieciséis | 8 | 64.5 | ||
465157-6 | EX | |||||||
TD70A TD71 TD70B | 6 | 1545135-44 | EN | 18 | 11 | 65.5 | ||
466386-0 | EX | |||||||
421297 | ||||||||
TD70E TD70F TD70G TD70H | 6 | 466386 | EN | 18 | 11 | 65.5 | ||
EX | ||||||||
TD100 TD101 | 6 | 421297 | EN | 18 | 11 | 66 | ||
412972 | ||||||||
422320 | EX | 18 | 11 | 82 | ||||
TD102 TD103 | 6 | 421297 | EN | 18 | 11 | 66 | ||
412972 | ||||||||
422320 | EX | 18 | 11 | 82 | ||||
TD120A TD121 TD122 TD123 | 6 | 421297 | EN | 18 | 11 | 66 | ||
422320 | EX | 18 | 11 | 82 | ||||
421291 | ||||||||
TD162 TD163ES TD1620 | 6 | 1556807 | EN | |||||
1556607-8 | ||||||||
1556604-5 | EX | |||||||
TWD731VE | 6 | 477877 | EN | dieciséis | 8 | 64.5 | ||
EX | ||||||||
D3.1 | 6 | DGYM01 | EN | 12 | 7 | 46 | ||
EX | ||||||||
D7D | 04201238 | EN | ||||||
EX | ||||||||
D12A | 6 | 81-47114 | EN | 15 | 8 | 83 | ||
1546437 | ||||||||
1546437-3 | EX | |||||||
3183227-2 | ||||||||
D12D | 6 | 20905400 | EN | |||||
EX | ||||||||
D12 | 6 | 1546437 | EN | 14 | 8 | 83 | ||
20905400 | EX | |||||||
D13A | 6 | 20919484 | EN | |||||
EX | ||||||||
D13C | 6 | EN | 15 | 8 | 83.5 | |||
EX | ||||||||
D13F | 6 | 20919484 | EN | |||||
EX | ||||||||
D16A | 6 | 8194296 | EN | dieciséis | 9.5 | 71 | ||
1556604-7 | ||||||||
1545886 | EX | dieciséis | 9.5 | 82 | ||||
1556607-8 | ||||||||
D16C | 6 | 20916916 | EN | dieciséis | 10 | 83.4 | ||
21067953 | EX | |||||||
D16E | 6 | EN | dieciséis | 10 | 83.4 | |||
EX | ||||||||
TAD560E | 6 | 20789674 | EN | 13 | 7.5 | 58.2 | ||
EX | ||||||||
THD101G THD102K | 6 | 1545 135-4 | EN | |||||
421 297-3 | EX | |||||||
TAD1242 | 6 | 20905400 | EN | |||||
EX | ||||||||
TAD1641G | 6 | 21067953 | EN | |||||
EX | ||||||||
TWD1031VE | 6 | 422320 | EN | |||||
422320-2 | ||||||||
81-47109 | ||||||||
1545135 | EX | |||||||
421297 | ||||||||
81-47104 | ||||||||
S60 | 6 | 23533552 | EN | |||||
EX |