MODELO | CIL | Número de OEM. | ENTRADA/EX | TAMAÑO | Observación | |||
sobredosis | IDENTIFICACIÓN | H | Ángulo | |||||
5A | 4 | EN | 10.3 | 5.55 | 34.5 | |||
EX | ||||||||
B 2B | 4 6 | 11122-56020/10 | EN | 14 | 9 | 61.8 | ||
11122-56020/10 | EX | |||||||
3B BU | 4 6 | 11122-56030 | EN | 14 | 9 | 61.8 | ||
11122-56030 | EX | |||||||
13B 14B | 4 | 11122-56030 | EN | 14 | 9 | 60 | ||
11122-56030 | EX | |||||||
15B | 4 | 11122-58010 | EN | 11.5 | 7 | 59 | ||
11122-58010 | EX | |||||||
1C 2C | 4 | EN | 13 | 8 | 46 | |||
EX | 13 | 8 | 50 | |||||
1DZ | 4 | 11126-76004 | EN | 13 | 8 | 50 | ||
11122-76001 | EX | |||||||
1RZ | 4 | 11122-75020 | EN | 13 | 8 | 44.5 | ||
EX | ||||||||
1KD | 4 | EN | 11 | 6 | 45.5 | |||
EX | 11 | 6 | 50.5 | |||||
2D | 6 | EN | 15 | 10 | 75 | |||
EX | ||||||||
2E | 4 | 11122-10040 | EN | 11 | 5 | 40.5 | ||
11122-10040 | EX | |||||||
F5A | EN | 12 | 7 | 52.5 | ||||
EX | 12 | 7 | 54.5 | |||||
F6A | EN | 10.5 | 5 | 34 | ||||
EX | ||||||||
2H | 6 | 11122-68010 | EN | |||||
11122-68010 | EX | |||||||
4K 5K | 4 | EN | 13 | 8 | 46 | |||
EX | 13 | 8 | 50 | |||||
J2J _ | 4 | 11122-46010 | EN | 14 | 9 | 57.5 | ||
EX | 14 | 9 | 62 | |||||
L/2L | 4 6 | 11122-54010 | EN | 14 | 8.5 | 61 | ||
11122-54011 | EX | |||||||
2L | 4 6 | 11122-54020 | EN | 13 | 8 | 40 | ||
11126-54020 | EX | |||||||
11122-54021 | ||||||||
5M | 6 | EN | 13 | 8 | 50 | |||
EX | 13 | 8 | 59.5 | |||||
R2 | EN | 14 | 8 | 38 | ||||
EX | 14 | 8 | 40.5 | |||||
12R 4P | 4 | 11122-31020 | EN | 14 | 8 | 51 | ||
EX | ||||||||
22R | 4 | EN | 13 | 8 | 57.5 | |||
EX | ||||||||
2 años 4 años | 4 | EN | 13 | 8 | 50 | |||
EX | 13 | 8 | 52 | |||||
1Z 2Z | 4 6 | 11122-76004-1 | EN | 14 | 9 | 56 | ||
EX | ||||||||
Z20 | 4 | EN | 12 | 8 | 67.5 | |||
EX | ||||||||
S2 | EN | 12.7 | 8 | 54 | ||||
EX | ||||||||
HA新型 | EN | 14 | 9 | 54 | ||||
EX | ||||||||
HA T3000 | 11131-54020 | EN | ||||||
EX |