MODELO | CIL | Número de OEM. | ENTRADA/EX | TAMAÑO | Observación | |||
sobredosis | IDENTIFICACIÓN | H | Ángulo | |||||
4D94E | 4 | 6142-19-1310 | EN | 12 | 7 | 46 | ||
EX | ||||||||
4D95 | 4 | 6240-11-1310 | EN | 12 | 8 | 51.7 | ||
EX | ||||||||
4D120 | 4 | 6110-13-1310 | EN | 18 | 11 | 83 | ||
EX | ||||||||
4D130 | 4 | EN | 18 | 11 | 83 | |||
EX | ||||||||
4D155 | 4 | 6150-11-1341 | EN | 18 | 11 | 85 | ||
6127-11-1341 | EX | |||||||
PC200-5 S6D95 | 6 | 6204-19-1310 | EN | 12 | 8 | 51.7 | ||
EX | ||||||||
PC200-1 6D105 | 6 | EN | dieciséis | 10 | 70 | |||
EX | ||||||||
PC200-3 S6D105 | 6 | 6136-19-1530 | ENTRADA/EX | dieciséis | 9 | 68 | ||
6150-12-1351 | ||||||||
6136-19-1430 | ||||||||
6D105 | 6 | EN | dieciséis | 10 | 70 | |||
EX | ||||||||
6D110 | 6 | EN | dieciséis | 10 | 70 | |||
EX | ||||||||
PC200-6 S6D102 | 6 | 6736 de 19 de 1310 | ENTRADA/EX | 14 | 8 | 60.5 | ||
6736 de 19 de 1320 | ||||||||
6735-32-4122 | ||||||||
PC200-8 S6D107 | 6 | 3943449 | EN | 13 | 7 | 50 | ||
3943450 | EX | |||||||
PC300-6 PC300-5 S6D108 | 6 | 6221-19-1311 | EN | 14 | 9 | 59 | ||
6221-19-1340 | EX | |||||||
S6D110 | 6 | 6136-19-1430 | EN | dieciséis | 9 | 68 | ||
6136-19-1330 | EX | |||||||
PC300-7 S6D114 | 6 | 6742-01-3240 | EN | dieciséis | 9.5 | 72 | ||
EX | ||||||||
PC360-7 PC300-8 S6D114 | 6 | 6744-41-4130 | EN | 14.8 | 7.95 | 49.5 | ||
6742-01-3240 | EX | |||||||
S6D115 | 6 | EN | 18 | 11 | 105 | |||
EX | ||||||||
PC400-6 PC400-5 S6D125 | 6 | 6150-12-1341 | EN | dieciséis | 9 | 67.7 | 倒斜角的 | |
6150-12-1370 | ||||||||
6136-19-1430 | ||||||||
6150-12-1351 | EX | dieciséis | 9 | 67.7 | 有台阶的 | |||
6150-12-1340 | ||||||||
S6D140 | 6 | 6212-16-1340 | EN | dieciséis | 10 | 72.2 | ||
6212-16-1440 | EX | |||||||
SAA6D140 | 6 | 6217-16-1340 | EN | 17 | 10 | 72.2 | ||
6217-16-1440 | EX | |||||||
S6D155 | 6 | 6127-11-1341 | EN | 18 | 11 | 85 | ||
EX | ||||||||
S6D170直喷 | 6 | 6162-13-1341 | EN | 19 | 12 | 101 | ||
6126-13-1341 | EX | |||||||
S6D170电喷 | 6 | 6240-16-1340 | EN | 19 | 12 | 119 | ||
EX | ||||||||
PC100 | 6 | 6204-11-1310 | EN | 12 | 8 | 51.7 | ||
EX |